UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFAnin ucuncu kademe kulupler arasi turnuvasi.

Puan Durumu

# Takim O G B M A Y AV P Form
1 Chelsea Chelsea 6 6 0 0 26 5 +21 18 GGGGG
2 Guimaraes Guimaraes 6 4 2 0 13 6 +7 14 BGBGG
3 Fiorentina Fiorentina 6 4 1 1 18 7 +11 13 BGGMG
4 Rapid Vienna Rapid Vienna 6 4 1 1 11 5 +6 13 GMBGG
5 Djurgardens IF Djurgardens IF 6 4 1 1 11 7 +4 13 GGGGM
6 FC Lugano FC Lugano 6 4 1 1 11 7 +4 13 BGGMG
7 Legia Warszawa Legia Warszawa 6 4 0 2 13 5 +8 12 MMGGG
8 Cercle Brugge Cercle Brugge 6 3 2 1 14 7 +7 11 BGGBM
9 Jagiellonia Jagiellonia 6 3 2 1 10 5 +5 11 BMBGG
10 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 3 2 1 12 9 +3 11 MGBGG
11 Apoel Nicosia Apoel Nicosia 6 3 2 1 8 5 +3 11 BGGGM
12 Pafos Pafos 6 3 1 2 11 7 +4 10 BGMGM
13 Panathinaikos Panathinaikos 6 3 1 2 10 7 +3 10 GGGMM
14 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 6 3 1 2 7 6 +1 10 BMGGG
15 Real Betis Real Betis 6 3 1 2 6 5 +1 10 GGMGB
16 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 6 3 1 2 7 7 +0 10 BMMGG
17 Gent Gent 6 3 0 3 8 8 +0 9 MGMGG
18 FC Copenhagen FC Copenhagen 6 2 2 2 8 9 -1 8 MGGBB
19 Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik 6 2 2 2 7 8 -1 8 BMBGG
20 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 6 2 2 2 4 7 -3 8 BMGMG
21 Celje Celje 6 2 1 3 13 13 +0 7 GMBMG
22 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 6 2 1 3 7 7 +0 7 BGMMM
23 Molde Molde 6 2 1 3 10 11 -1 7 GBMMM
24 TSC Backa Topola TSC Backa Topola 6 2 1 3 10 13 -3 7 GMBGM
25 Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 6 2 1 3 6 9 -3 7 BMMMG
26 Istanbul Basaksehir Istanbul Basaksehir 6 1 3 2 9 12 -3 6 BGBBM
27 Mlada Boleslav Mlada Boleslav 6 2 0 4 7 10 -3 6 MGGMM
28 FC Astana FC Astana 6 1 2 3 4 8 -4 5 BMBMM
29 FC ST. Gallen FC ST. Gallen 6 1 2 3 10 18 -8 5 BMBGM
30 HJK helsinki HJK helsinki 6 1 1 4 3 9 -6 4 MBMMG
31 FC Noah FC Noah 6 1 1 4 6 16 -10 4 MMBMM
32 The New Saints The New Saints 6 1 0 5 5 10 -5 3 MMMMG
33 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3 MGMMM
34 Larne Larne 6 1 0 5 3 12 -9 3 GMMMM
35 Lask Linz Lask Linz 6 0 3 3 4 14 -10 3 BMMBM
36 Petrocub Petrocub 6 0 2 4 4 13 -9 2 BMBMM

Gol Kralligi

# Oyuncu Takim Gol Asist
1 V. Erlien V. Erlien Tromso Tromso 14 2
2 Y. Bakiz Y. Bakiz Silkeborg Silkeborg 10 7
3 M. O'Hara M. O'Hara ST Mirren ST Mirren 10 2
4 T. Adamsen T. Adamsen Silkeborg Silkeborg 9 1
5 Ș. Baiaram Ș. Baiaram Universitatea Craiova Universitatea Craiova 8 1
6 Afimico Pululu Afimico Pululu Jagiellonia Jagiellonia 8 1
7 C. Bakambu C. Bakambu Real Betis Real Betis 7 2
8 Goh Young-Jun Goh Young-Jun FK Partizan FK Partizan 7 1
9 Saldanha Saldanha FK Partizan FK Partizan 7 1
10 S. Zuber S. Zuber FC Zurich FC Zurich 7 3

Yaklasan Maclar

Yaklasan mac bilgisi mevcut degil.

Son Oynanan Maclar

Son mac bilgisi mevcut degil.

Takimlar